专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1666%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601-603期 | 小 | 0601期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0596期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0591期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0546期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0543期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。