期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160328期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160327期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160326期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160325期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160324期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160323期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160322期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160321期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160320期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160319期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160318期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160317期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160316期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160315期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160314期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101160313期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160312期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160311期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160310期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160309期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160308期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160307期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160306期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160305期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160304期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160303期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160302期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160301期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160300期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160299期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160298期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160297期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160296期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160295期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160294期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160293期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160292期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160291期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160290期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160289期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160288期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160287期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160286期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160285期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160284期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160283期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160282期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160281期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160280期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160279期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。